Phí bảo hiểm bắt buộc xe không kinh doanh

BIỂU PHÍ TNDS BẮT BUỘC & TAI NẠN LÁI PHỤ XE - NGƯỜI NGỒI TRÊN XE
Ban hành theo Thông tư số:22/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016
I- XE MÔTÔ 2 BÁNH (XM) Áp dụng từ ngày 01/04/2016
MỨC TRÁCH NHIỆM:          
Về người: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn      
Về tài sản: 50 triệu đồng/vụ tai nạn        
Người ngồi trên xe: 10 triệu đồng/vụ tai nạn     ĐVT: đồng
SỐ CHỖ NGỒI             PHẦN TNDS BẮT BUỘC       PHẦN TỰ NGUYỆN         PHÍ 
Loại xe    PHÍ THUẦN THUẾ VAT       CỘNG   NGƯỜI NGỒI TRÊN XE     TỔNG CỘNG
Dưới 50cc           55.000 5.500 60.500                20.000                 80.500
Trên 50cc           60.000 6.000 66.000                20.000                 86.000
II- XE MÔTÔ 3 BÁNH, XE GẮN MÁY và CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI TƯƠNG TỰ
Về người: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn      
Về tài sản: 50 triệu đồng/vụ tai nạn        
Người ngồi trên xe: 10 triệu đồng/vụ tai nạn      
SỐ CHỖ NGỒI              PHẦN TNDS BẮT BUỘC       PHẦN TỰ NGUYỆN            PHÍ 
Loại xe    PHÍ THUẦN   THUẾ VAT      CỘNG    NGƯỜI NGỒI TRÊN XE        TỔNG CỘNG
          290.000 29.000 319.000                  20.000               339.000
III - BIỂU PHÍ XE KHÔNG KINH DOANH VẬN TẢI
MỨC TRÁCH NHIỆM:          
Về người: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn      
Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ tai nạn        
Tài phụ + ghế xe: 10 triệu đồng/người/vụ tai nạn      
SỐ CHỖ NGỒI           PHẦN TNDS BẮT BUỘC          PHẦN TỰ NGUYỆN           PHÍ 
Loại xe  PHÍ THUẦN   THUẾ VAT       CỘNG   TÀI PHỤ XE        GHẾ XE      TỔNG CỘNG
Dưới 06 chỗ 437.000 43.700 480.700       10.000           40.000 530.700
06 chỗ 794.000 79.400 873.400       10.000           50.000 933.400
7 chỗ 794.000 79.400 873.400       10.000           60.000 943.400
8 chỗ 794.000 79.400 873.400       10.000           70.000 953.400
9 chỗ 794.000 79.400 873.400       10.000           80.000 963.400
10 chỗ 794.000 79.400 873.400       10.000           90.000 973.400
11 chỗ 794.000 79.400 873.400       10.000         100.000 983.400
12 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         100.000 1.517.000
13 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         110.000 1.527.000
14 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         120.000 1.537.000
15 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         130.000 1.547.000
16 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         140.000 1.557.000
17 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         150.000 1.567.000
18 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         160.000 1.577.000
19 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         170.000 1.587.000
20 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         180.000 1.597.000
21 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         190.000 1.607.000
22 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         200.000 1.617.000
23 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         210.000 1.627.000
24 chỗ 1.270.000 127.000 1.397.000       20.000         220.000 1.637.000
25 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         230.000 2.257.500
26 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         240.000 2.267.500
27 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         250.000 2.277.500
28 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         260.000 2.287.500
29 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         270.000 2.297.500
30 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         280.000 2.307.500
31 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         290.000 2.317.500
32 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         300.000 2.327.500
33 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         310.000 2.337.500
34 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         320.000 2.347.500
35 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         330.000 2.357.500
36 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         340.000 2.367.500
37 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         350.000 2.377.500
38 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         360.000 2.387.500
39 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         370.000 2.397.500
40 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         380.000 2.407.500
41 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         390.000 2.417.500
42 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         400.000 2.427.500
43 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         410.000 2.437.500
44 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         420.000 2.447.500
45 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         430.000 2.457.500
46 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         440.000 2.467.500
47 chỗ 1.825.000 182.500 2.007.500       20.000         450.000 2.477.500
Xe vừa chở
người vừa chở hàng (xe Pickup)
 933.000        93.300   1.026.300       10.000           40.000  1.076.300